Borsa İstanbul Endeksler

Sembol Endeks Adı Son Fiyat Günlük % Haftalık % Aylık %
XBANK Bankacılık Hisseleri 15.591,82 -0,32% -6,60% -5,73%
XBLSM Bilişim Hisseleri 6.490,53 -1,69% -0,45% 28,58%
XELKT Enerji Hisseleri 722,51 -1,23% -2,51% 9,31%
XFINK Faktoring Hisseleri 50.850,79 1,29% -0,09% 175,36%
XGIDA Gıda Hisseleri 13.865,74 -0,99% -1,22% 11,30%
XGMYO GYO Hisseleri 6.494,87 -1,67% 0,74% 12,73%
XHARZ Halka Arz Endeksi 245.889,84 -0,63% 1,98% 55,57%
XHOLD Holding Hisseleri 12.375,65 0,23% 0,68% -4,52%
XILTM İletişim Hisseleri 2.741,95 0,49% -0,38% 11,46%
XINSA İnşaat Hisseleri 20.817,77 -1,38% -1,97% 18,87%
XK100 Katılım 100 Hisseleri 14.505,66 -0,42% -2,46% 17,29%
XKAGT Kağıt Hisseleri 7.645,88 -1,44% 1,36% 9,33%
XKMYA Petrol Hisseleri 15.066,45 -0,67% -4,64% 17,79%
XKURY Kurumsal Yönetim Hisseleri 11.761,00 -0,47% -2,67% 15,91%
XMADN Madencilik Hisseleri 12.900,44 -3,19% -10,62% 5,27%
XMANA Demir Çelik Hisseleri 20.396,02 1,35% -0,53% 14,74%
XMESY Otomotiv Hisseleri 23.176,36 0,41% -1,36% 14,76%
XSGRT Sigorta Hisseleri 74.938,73 -0,93% -7,19% 8,62%
XSPOR Spor Hisseleri 1.723,50 -2,01% -5,53% -15,98%
XTAST Çimento Hisseleri 15.125,63 -1,42% -2,02% 16,42%
XTCRT Ticaret Hisseleri 30.135,85 -0,26% -2,50% 15,59%
XTEKS Tekstil Hisseleri 4.740,88 -0,73% -2,96% -1,60%
XTM25 Temettü 25 Endeksi 16.163,42 0,01% -3,54% 12,68%
XTMTU Temettü Endeksi 14.422,47 -0,50% -2,89% 15,74%
XTRZM Turizm Hisseleri 1.733,11 -0,64% -2,42% 5,62%
XU100 BIST 100 Hisseleri 12.698,19 -0,23% -2,68% 12,76%
XU500 BIST 500 Hisseleri 15.807,88 -0,41% -1,93% 12,67%
XULAS Ulaştırma Hisseleri 36.128,09 -0,21% 1,00% 4,72%
XUSIN Sınai Hisseleri 15.984,24 -0,44% -2,86% 14,07%
XYLDZ Yıldız Pazar Hisseleri 14.347,46 -0,34% -2,30% 12,85%

Sıkça Sorulan Sorular

Aklına takılan tüm soruların cevabı burada

Borsa İstanbul Endeksi Nedir?

Borsa İstanbul Endeksi (BIST Endeksi), Türkiye’de faaliyet gösteren Borsa İstanbul (BIST) tarafından hesaplanan ve borsada işlem gören şirketlerin performansını ölçen göstergelerdir.

ndeks hesaplamasında şirketlerin piyasa değerleri ve hisse senedi fiyatları baz alınır. Hesaplama formülü şu şekildedir:

Endeks Değeri = (Toplam Piyasa Değeri / Baz Değer) x 100