Temettü Takvimi

Hisse Temettü(Net) Dağıtılacak Nakit Kar Payı Hisse Başı Net Temettü
05 Kasım 2025 SUNTK 441.378.002,13TL 0,93TL
13 Kasım 2025 PLTUR 79.050.000,00TL 0,32TL
14 Kasım 2025 DURKN 3.900.000,00TL 0,03TL
14 Kasım 2025 BALSU 166.600.000,00TL 0,15TL
17 Kasım 2025 ARDYZ 4.792.731,57TL 0,03TL
20 Kasım 2025 EGPRO 231.625.000,00TL 0,43TL
25 Kasım 2025 OFSYM 51.950.537,32TL 0,36TL
25 Kasım 2025 ASELS 909.500.000,00TL 0,20TL
27 Kasım 2025 DESA 35.000.000,00TL 0,07TL
28 Kasım 2025 GUNDG 1.700.000,00TL 0,04TL
11 Aralık 2025 LIDER 20.000.000,00TL 0,02TL
15 Aralık 2025 EBEBK 68.000.000,00TL 0,43TL
15 Aralık 2025 BEGYO 17.500.000,00TL 0,02TL
17 Aralık 2025 BIMAS 2.550.000.000,00TL 4,25TL
22 Aralık 2025 ALKLC 776.038,95TL 0,01TL
22 Aralık 2025 OBAMS 85.371.785,19TL 0,18TL
26 Aralık 2025 TCELL 3.400.000.000,00TL 1,55TL
31 Aralık 2025 KTSKR 255.000.000,00TL 5,54TL
31 Aralık 2025 MEDTR 8.500.000,00TL 0,07TL
31 Aralık 2025 TKFEN 104.367.768,50TL 0,28TL
31 Aralık 2025 GWIND 294.100.000,00TL 0,54TL
31 Aralık 2025 VSNMD 38.747.250,00TL 0,33TL
31 Aralık 2025 PSDTC 10.809.516,21TL 1,46TL
16 Şubat 2026 BEGYO 17.500.000,00TL 0,02TL
15 Nisan 2026 BEGYO 17.500.000,00TL 0,02TL
Pop-up icon

Nakit bakiyene +%6 ekstra nema

Kaydol, ilk 60 gün nakit bakiyeni %6 ekstra nema ile değerlendir.

Hemen Keşfet